| İletişim : | Gürkan Akyıldız |
| gurkanakyildiz@yahoo.com | |
| 0535 252 03 64 /0505 598 48 44 |
Pi Sayısı
Kısaca bir dairenin çevresinin çapına oranı, p sayısını verir. İnsanoğlu, aslında
çok önemlivazifeleri olan bu sayı üzerinde çok düşünmüştür. Yıllarca tam olarak bir değer
bulamamakla beraber,gerçek değerine en yakın sonuçları kullanabilmek için çaba sarfetmişlerdir.
p' nin kronolojik gelişimine baktığımızda günümüzde dahi tam bir sonuç bulunamamıştır.Çeşitli
formüller üretilmesine rağmen sadece her seferinde gerçek değere biraz daha yaklaşılmıştır
.Arşimet 3.1/7 ile 3.10/71 arasında bir sayı olarak hesapladı. Mısırlılar 3.1605,
Babilliler 3.1/8,Batlamyus 3.14166 olarak kullandı. İtalyan Lazzarini 3.1415929,
Fibonacci ise 3.141818 ile işlemyapıyordu. 18.yyda 140, 19yyda 500 basamağa kadar hesaplandı.
İlk bilgisayarlarla 2035 basamağıhesaplanırken günümüzde milyonlarca basamağa kadar çıkılıyor.
İşin ilginç tarafı, hâlâ tam bir sonuç yok.Herhangi bir yerinde devir olsa iş yine kolaylaşacak.
Ama henüz öyle bir şeye de rastlanmadı.Şu anda bilinen değerden birkaç basamak
İlk 100 Basamak
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944
5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 ...
İlk 1000 Basamak
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944
5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 32823066470
938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 852110555964
46229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165271
2019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 02491412737245
870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 789259036001133
05305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953092186
1173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 18857527248912279
381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 639522473719070217
98 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132000568127
1 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 14684409012249534301
4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 21290219608640344181 5
981362977 4771309960 5187072113 4999999837 29780499510597317328 16
09631859 5024459455 3469083026 4252230825 33446850352619311881 710
1000313 7838752886 5875332083 8142061717 76691473035982534904 2875
546873 1159562863 8823537875 9375195778 18577805321712268066 13001
92787 6611195909 2164201989

MENÜ |
|
| Matematik Tarihi | |
| Ünlü Matematikçiler | |
| Matematik Sanatı | |
| Ayın Sorusu | |
| Zeka Soruları | |
REHBERLİK |
|
| ÖSS Bilgileri | |
| Puan Hesaplama | |
| Taban Puanlar | |
| Tercih Robotu | |
| 2007 ÖSS Soruları | |
MODÜL SİSTEMİ |
ANKET |